ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพร
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | เริ่มต้น (พ.ศ.) | สิ้นสุด (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|
| 1 | นายไพโรจน์ พาเจริญ | 2526 | 2527 |
| 2 | นายแปลก พัชรดำรงกุล | 2527 | 2530 |
| 3 | นายหนูไม้ จันทรภักดี | 2530 | 2533 |
| 4 | นายมงคล ค่อยประเสริฐ | 2533 | 2535 |
| 5 | นายเจือ อาคาสุวรรณ | 2535 | 2536 |
| 6 | นายวิสุทธิ์ ไตรวนาธรรม | 2536 | 2538 |
| 7 | นายวิรัตน์ มะลิสุวรรณ | 2538 | 2539 |
| 8 | นายนิพนธ์ ประภาวดี | 2539 | 2540 |
| 9 | นายสถิตพันธ์ เพชรชูช่วย | 2540 | 2543 |
| 10 | นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก | 2543 | 2544 |
| 11 | นายไพศาล นาคนิยม | 2544 | 2550 |
| 12 | นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง | 2550 | 2553 |
| 13 | นายสมเชาว์ กาญจนจรัส (รก.) | 2553 | 2554 |
| 14 | นางเกษร ธานีรัตน์ | 2554 | 2557 |
| 15 | นางอธิชา รจนะ | 2557 | 2562 |
| 16 | นายสุรพล สงณรงค์ | 2562 | 2565 |
| 17 | นางสาวประไพศรี คงตระกูล | 2565 | ปัจจุบัน |
